.
690085 691190 11384
434138 363044 989149
551915 662919 292710
548958 796469 133242
681080 826506 237702
611871 363660 209273
704129 448879 795711
765449 262706 983358
360676 819713 420613
773791 978806 328718
652214 630135 42956
75257 231205 466575
648594 675113 374956
961972 157967 397600
707033 37997 55482
790799 27914 138957
131256 131462 394886
339302 968864 673628
525136 251819 751266
724903 500025 751526
370930 521446 787549
516232 860141 922632
577992 371809 134487
919406 427766 457130
38548 949324 220431
198710 716764 30281
436910 96022 291485
698930 740891 322516
847227 774779 874413
138304 741091 920989
866643 112556 212393
29848 555838 162567
311463 410942 422494
402516 142642 804001
736688 805915 413466
193445 18597 680745
303028 436614 804219
954275 636545 712679
738264 276573 379092
775250 962251 926707
434541 21663 828778
545624 763675 370964
919985 664724 811498
962570 384207 62123
246729 659622 578810
918597 13481 365033
34215 800216 698134
155208 719118 437669
209386 222466 631878
329275 761505 631139
690117 153672 185751
886369 943490 992216
537006 314577 95643
371035 29571 254642
333378 102807 270166
67742 479974 954196
816110 951904 449722
122987 39687 578225
20636 515917 300710
526795 916356 858173
444258 548297 209227
600598 598612 630297
19586 643571 292370
878226 544218 876584
879758 210041 390005
527495 286122 857587
216771 322482 53611
692626 698300 462675
711044 350575 795554
411475 452966 176921
338068 492569 124897
982321 919547 303626
528759 614391 112628
938680 40496 332194
980860 30202 531883
4396 923835 589863
617517 113127 814542
680978 203000 573515
462885 885641 350310
364921 385396 595550
458354 970851 890139
109515 750715 640559
474791 545655 80580
451343 530927 569282
41867 193519 370472
925475 401522 62087
556363 4485672 251006
955310 162254 579896
.